オーベルジュ・エスポワール ディナー 空席状況
(○=残席あり、△=残席わずか、TEL=お電話にてお問合せ下さい、X=満席)
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 - | 2 - |
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 X | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 X | 28 X | 29 ○ | 30 ○ |
|
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 X | 5 X | 6 ○ | 7 ○ |
8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 X | 12 X | 13 ○ | 14 ○ |
15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 X | 19 X | 20 ○ | 21 ○ |
22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 X | 27 X | 28 ○ |
29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | | | | |
|
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 ○ | 2 TEL | 3 X | 4 ○ |
5 ○ | 6 ○ | 7 X | 8 X | 9 X | 10 ○ | 11 ○ |
12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 X | 16 X | 17 ○ | 18 ○ |
19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 X | 23 X | 24 ○ | 25 ○ |
26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 X | 30 X | 31 ○ | |
|
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1
|
2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
|
23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| |
|
3月以降についてはお問合わせ下さい。
- Reservation Calender Light -