オーベルジュ・エスポワール ランチ 空席状況
(○=残席あり、△=残席わずか、TEL=お電話にてお問合せ下さい、X=満席)
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 - |
2 - | 3 - | 4 - | 5 X | 6 X | 7 ○ | 8 ○ |
9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 X | 14 X | 15 X |
16 X | 17 X | 18 X | 19 X | 20 X | 21 X | 22 X |
23 X | 24 X | 25 X | 26 X | 27 X | 28 X | |
|
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 X |
2 X | 3 X | 4 X | 5 X | 6 X | 7 X | 8 X |
9 X | 10 X | 11 X | 12 X | 13 X | 14 X | 15 ○ |
16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 X | 20 X | 21 ○ | 22 ○ |
23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 X | 27 X | 28 ○ | 29 ○ |
30 ○ | 31 ○ | | | | | |
|
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 ○ | 2 X | 3 X | 4 ○ | 5 ○ |
6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 X | 10 X | 11 ○ | 12 ○ |
13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 X | 17 X | 18 ○ | 19 ○ |
20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 X | 24 X | 25 ○ | 26 ○ |
27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | | | |
|
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 X | 2 ○ | 3 ○ |
4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 X | 8 X | 9 ○ | 10 ○ |
11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 X | 15 X | 16 ○ | 17 ○ |
18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 X | 22 X | 23 ○ | 24 ○ |
25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 X | 29 X | 30 ○ | 31 ○ |
|
6月以降についてはお問合わせ下さい。
- Reservation Calender Light -